2016년 10월–2023년 1월
활동의 변화를 여러 분모로 읽기
원시 활동량만 보면 패널 크기와 수집 공백을 실제 이용 변화로 오해할 수 있습니다. 보정 활동, 패널 규모와 가동률을 같은 기간에 함께 확인하세요.
한국 트위터 전체 이용자 수나 전체 게시량을 추정하지 않습니다. 선택 계정 패널에서 관측된 상대적 변화만 보여줍니다.
월별 패널 보정 활동
계정 1만 명당 분간 트윗 수 · 관측 57개월
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
패널 계정 수 합을 분모로 사용했습니다. 자료가 없는 달은 연결하지 않았습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 계정 1만 명당 활동 |
|---|---|
| 2016-10 | 174.334 |
| 2016-11 | 182.1052 |
| 2016-12 | 154.1442 |
| 2017-01 | 132.5232 |
| 2017-02 | 105.3567 |
| 2017-03 | 101.1705 |
| 2017-04 | 119.3179 |
| 2017-05 | 121.5075 |
| 2017-06 | 98.9249 |
| 2017-07 | 91.1771 |
| 2017-08 | 83.4597 |
| 2017-09 | 84.3732 |
| 2017-10 | 79.5045 |
| 2017-11 | 80.8477 |
| 2017-12 | 78.428 |
| 2018-01 | 84.1628 |
| 2018-02 | 88.0678 |
| 2018-03 | 81.983 |
| 2018-04 | 86.364 |
| 2018-05 | 85.6618 |
| 2018-06 | 85.2928 |
| 2018-07 | 55.6994 |
| 2018-08 | 67.4768 |
| 2018-09 | 64.7717 |
| 2018-10 | 64.0475 |
| 2018-11 | 67.5574 |
| 2018-12 | 66.8801 |
| 2019-01 | 53.9059 |
| 2019-02 | 60.2302 |
| 2019-03 | 49.7455 |
| 2019-04 | 65.1125 |
| 2019-05 | 58.779 |
| 2019-06 | 55.1784 |
| 2019-07 | 63.9534 |
| 2019-08 | 77.3523 |
| 2019-09 | 102.3274 |
| 2019-10 | 87.2951 |
| 2019-11 | 59.5032 |
| 2019-12 | 57.1595 |
| 2020-01 | 60.3052 |
| 2020-02 | 67.3203 |
| 2020-03 | 78.0689 |
| 2020-04 | 75.7367 |
| 2020-05 | 62.5705 |
| 2020-06 | 54.9562 |
| 2020-07 | 55.1773 |
| 2020-08 | 62.3526 |
| 2020-09 | 51.5696 |
| 2020-10 | 53.2129 |
| 2020-11 | 47.5406 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 52.8979 |
| 2022-08 | 42.4489 |
| 2022-09 | 54.7529 |
| 2022-10 | 46.4141 |
| 2022-11 | 57.1856 |
| 2022-12 | 48.7184 |
| 2023-01 | 6.9 |
월별 패널 집계 활동
관측된 분에 포함된 트윗 합계 · 관측 분과 패널 규모에 영향받음
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
월간 절대값을 직접 비교하기보다 보정 활동 및 가동률과 함께 해석해야 합니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 집계 트윗 |
|---|---|
| 2016-10 | 2745369 |
| 2016-11 | 7862029 |
| 2016-12 | 6880841 |
| 2017-01 | 5914111 |
| 2017-02 | 4247455 |
| 2017-03 | 4516152 |
| 2017-04 | 5154175 |
| 2017-05 | 3693707 |
| 2017-06 | 2763270 |
| 2017-07 | 4070054 |
| 2017-08 | 3725390 |
| 2017-09 | 3644924 |
| 2017-10 | 3549082 |
| 2017-11 | 3492621 |
| 2017-12 | 3501027 |
| 2018-01 | 3756354 |
| 2018-02 | 3550895 |
| 2018-03 | 3648409 |
| 2018-04 | 3704928 |
| 2018-05 | 3823944 |
| 2018-06 | 3666056 |
| 2018-07 | 2127438 |
| 2018-08 | 3012096 |
| 2018-09 | 2798139 |
| 2018-10 | 2859081 |
| 2018-11 | 2371738 |
| 2018-12 | 2586588 |
| 2019-01 | 2405497 |
| 2019-02 | 2428483 |
| 2019-03 | 2220438 |
| 2019-04 | 2812859 |
| 2019-05 | 2623894 |
| 2019-06 | 2383707 |
| 2019-07 | 2852323 |
| 2019-08 | 3453006 |
| 2019-09 | 4380433 |
| 2019-10 | 3721388 |
| 2019-11 | 2570537 |
| 2019-12 | 2551545 |
| 2020-01 | 2692025 |
| 2020-02 | 2808604 |
| 2020-03 | 3484995 |
| 2020-04 | 3271826 |
| 2020-05 | 2793086 |
| 2020-06 | 2367511 |
| 2020-07 | 1622046 |
| 2020-08 | 2783422 |
| 2020-09 | 2212695 |
| 2020-10 | 2271339 |
| 2020-11 | 756941 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 773050 |
| 2022-08 | 1894581 |
| 2022-09 | 2364779 |
| 2022-10 | 2071091 |
| 2022-11 | 2470416 |
| 2022-12 | 1355345 |
| 2023-01 | 207 |
월별 평균 패널 크기
집계 행마다 기록된 패널 계정 수의 월평균
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
초기 패널 확장과 장기 구성 변화가 활동 지표에 영향을 줄 수 있습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 평균 패널 계정 수 |
|---|---|
| 2016-10 | 9069.19 |
| 2016-11 | 10000 |
| 2016-12 | 10000 |
| 2017-01 | 10000 |
| 2017-02 | 10000 |
| 2017-03 | 10000 |
| 2017-04 | 10000 |
| 2017-05 | 10000 |
| 2017-06 | 10000 |
| 2017-07 | 10000 |
| 2017-08 | 10000 |
| 2017-09 | 10000 |
| 2017-10 | 10000 |
| 2017-11 | 10000 |
| 2017-12 | 10000 |
| 2018-01 | 10000 |
| 2018-02 | 10000 |
| 2018-03 | 10000 |
| 2018-04 | 10000 |
| 2018-05 | 10000 |
| 2018-06 | 10000 |
| 2018-07 | 10000 |
| 2018-08 | 10000 |
| 2018-09 | 10000 |
| 2018-10 | 10000 |
| 2018-11 | 10000 |
| 2018-12 | 10000 |
| 2019-01 | 10000 |
| 2019-02 | 10000 |
| 2019-03 | 10000 |
| 2019-04 | 10000 |
| 2019-05 | 10000 |
| 2019-06 | 10000 |
| 2019-07 | 10000 |
| 2019-08 | 10000 |
| 2019-09 | 10000 |
| 2019-10 | 10000 |
| 2019-11 | 10000 |
| 2019-12 | 10000 |
| 2020-01 | 10000 |
| 2020-02 | 10000 |
| 2020-03 | 10000 |
| 2020-04 | 10000 |
| 2020-05 | 10000 |
| 2020-06 | 10000 |
| 2020-07 | 10000 |
| 2020-08 | 10000 |
| 2020-09 | 10000 |
| 2020-10 | 10000 |
| 2020-11 | 10000 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 10000 |
| 2022-08 | 10000 |
| 2022-09 | 10000 |
| 2022-10 | 10000 |
| 2022-11 | 10000 |
| 2022-12 | 10000 |
| 2023-01 | 10000 |
월별 패널 관측 가동률
날짜별 관측 분 비율의 월평균 · 하루 1,440분 기준
출처 panel_coverage_daily
공백은 0으로 대체하거나 보간하지 않았습니다. 2023년 1월은 부분 관측입니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 연도 | coverage_pct |
|---|---|---|
| 10 | 2016 | 92.8 |
| 11 | 2016 | 99.9 |
| 12 | 2016 | 100 |
| 01 | 2017 | 100 |
| 02 | 2017 | 100 |
| 03 | 2017 | 100 |
| 04 | 2017 | 100 |
| 05 | 2017 | 96 |
| 06 | 2017 | 97 |
| 07 | 2017 | 100 |
| 08 | 2017 | 100 |
| 09 | 2017 | 100 |
| 10 | 2017 | 100 |
| 11 | 2017 | 100 |
| 12 | 2017 | 100 |
| 01 | 2018 | 100 |
| 02 | 2018 | 100 |
| 03 | 2018 | 99.7 |
| 04 | 2018 | 99.3 |
| 05 | 2018 | 100 |
| 06 | 2018 | 99.5 |
| 07 | 2018 | 98.2 |
| 08 | 2018 | 100 |
| 09 | 2018 | 100 |
| 10 | 2018 | 100 |
| 11 | 2018 | 97.5 |
| 12 | 2018 | 99.5 |
| 01 | 2019 | 100 |
| 02 | 2019 | 100 |
| 03 | 2019 | 100 |
| 04 | 2019 | 100 |
| 05 | 2019 | 100 |
| 06 | 2019 | 100 |
| 07 | 2019 | 99.9 |
| 08 | 2019 | 100 |
| 09 | 2019 | 99.1 |
| 10 | 2019 | 95.5 |
| 11 | 2019 | 100 |
| 12 | 2019 | 100 |
| 01 | 2020 | 100 |
| 02 | 2020 | 99.9 |
| 03 | 2020 | 100 |
| 04 | 2020 | 100 |
| 05 | 2020 | 100 |
| 06 | 2020 | 99.7 |
| 07 | 2020 | 97.2 |
| 08 | 2020 | 100 |
| 09 | 2020 | 99.3 |
| 10 | 2020 | 95.6 |
| 11 | 2020 | 85.1 |
| 07 | 2022 | 92.3 |
| 08 | 2022 | 100 |
| 09 | 2022 | 100 |
| 10 | 2022 | 100 |
| 11 | 2022 | 100 |
| 12 | 2022 | 84 |
| 01 | 2023 | 1 |
게시 방식
원문과 확산 방식의 변화
각 비중은 해당 월에 관측된 패널 트윗을 분모로 계산했습니다. 한 게시물이 여러 요소를 포함할 수 있어 요소별 비중은 서로 더하지 않습니다.
원문과 리트윗 구성
월별 관측 패널 트윗 중 원문 및 리트윗 비중
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
원문과 리트윗은 상호 배타적입니다. 공백은 연결하지 않았습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 원문 비중(%) | 리트윗 비중(%) |
|---|---|---|
| 2016-10 | 51.17 | 48.83 |
| 2016-11 | 51.69 | 48.31 |
| 2016-12 | 53.75 | 46.25 |
| 2017-01 | 52.26 | 47.74 |
| 2017-02 | 50.36 | 49.64 |
| 2017-03 | 45.88 | 54.12 |
| 2017-04 | 39.78 | 60.22 |
| 2017-05 | 37.37 | 62.63 |
| 2017-06 | 40.92 | 59.08 |
| 2017-07 | 41.78 | 58.22 |
| 2017-08 | 40.91 | 59.09 |
| 2017-09 | 38.7 | 61.3 |
| 2017-10 | 40.76 | 59.24 |
| 2017-11 | 36.62 | 63.38 |
| 2017-12 | 36.29 | 63.71 |
| 2018-01 | 34.37 | 65.63 |
| 2018-02 | 32.05 | 67.95 |
| 2018-03 | 31.15 | 68.85 |
| 2018-04 | 29.91 | 70.09 |
| 2018-05 | 30.4 | 69.6 |
| 2018-06 | 30.77 | 69.23 |
| 2018-07 | 36.1 | 63.9 |
| 2018-08 | 33.55 | 66.45 |
| 2018-09 | 35.98 | 64.02 |
| 2018-10 | 36.58 | 63.42 |
| 2018-11 | 33.31 | 66.69 |
| 2018-12 | 35.74 | 64.26 |
| 2019-01 | 37.25 | 62.75 |
| 2019-02 | 39.83 | 60.17 |
| 2019-03 | 37.92 | 62.08 |
| 2019-04 | 35.7 | 64.3 |
| 2019-05 | 37.52 | 62.48 |
| 2019-06 | 39.41 | 60.59 |
| 2019-07 | 33.55 | 66.45 |
| 2019-08 | 27.96 | 72.04 |
| 2019-09 | 21.66 | 78.34 |
| 2019-10 | 24.67 | 75.33 |
| 2019-11 | 32.67 | 67.33 |
| 2019-12 | 33.85 | 66.15 |
| 2020-01 | 32.86 | 67.14 |
| 2020-02 | 31.18 | 68.82 |
| 2020-03 | 26.95 | 73.05 |
| 2020-04 | 27.71 | 72.29 |
| 2020-05 | 33.1 | 66.9 |
| 2020-06 | 36.3 | 63.7 |
| 2020-07 | 34.68 | 65.32 |
| 2020-08 | 31.26 | 68.74 |
| 2020-09 | 30.97 | 69.03 |
| 2020-10 | 39.14 | 60.86 |
| 2020-11 | 49.08 | 50.92 |
| 2020-12 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 45.74 | 54.26 |
| 2022-08 | 43.52 | 56.48 |
| 2022-09 | 41.63 | 58.37 |
| 2022-10 | 39.1 | 60.9 |
| 2022-11 | 41.53 | 58.47 |
| 2022-12 | 47.4 | 52.6 |
| 2023-01 | 54.11 | 45.89 |
URL 포함 게시물 비중
월별 패널 트윗 중 URL 표시가 집계된 비율
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
원문과 리트윗의 URL 집계를 합산했습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | URL 포함 비중(%) |
|---|---|
| 2016-10 | 26.83 |
| 2016-11 | 22.76 |
| 2016-12 | 20.6 |
| 2017-01 | 19.5 |
| 2017-02 | 18.68 |
| 2017-03 | 19.56 |
| 2017-04 | 22.39 |
| 2017-05 | 20.98 |
| 2017-06 | 21.62 |
| 2017-07 | 21.12 |
| 2017-08 | 21.67 |
| 2017-09 | 22.76 |
| 2017-10 | 22.55 |
| 2017-11 | 22.63 |
| 2017-12 | 18.87 |
| 2018-01 | 20.51 |
| 2018-02 | 20.31 |
| 2018-03 | 23.3 |
| 2018-04 | 20.03 |
| 2018-05 | 18.54 |
| 2018-06 | 15.78 |
| 2018-07 | 16.94 |
| 2018-08 | 16.39 |
| 2018-09 | 18.26 |
| 2018-10 | 17.51 |
| 2018-11 | 16.25 |
| 2018-12 | 15.78 |
| 2019-01 | 16.86 |
| 2019-02 | 16.49 |
| 2019-03 | 17.43 |
| 2019-04 | 18.73 |
| 2019-05 | 17.69 |
| 2019-06 | 15.91 |
| 2019-07 | 18.93 |
| 2019-08 | 20.64 |
| 2019-09 | 22.29 |
| 2019-10 | 19.84 |
| 2019-11 | 18.57 |
| 2019-12 | 17.73 |
| 2020-01 | 17.67 |
| 2020-02 | 20.58 |
| 2020-03 | 23.77 |
| 2020-04 | 18.9 |
| 2020-05 | 16.17 |
| 2020-06 | 16.45 |
| 2020-07 | 17.59 |
| 2020-08 | 20.01 |
| 2020-09 | 20.34 |
| 2020-10 | 17.57 |
| 2020-11 | 16.04 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 12.49 |
| 2022-08 | 12.28 |
| 2022-09 | 12.16 |
| 2022-10 | 11.31 |
| 2022-11 | 12.12 |
| 2022-12 | 12.81 |
| 2023-01 | 5.8 |
해시태그 포함 게시물 비중
월별 패널 트윗 중 해시태그 표시가 집계된 비율
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
해시태그의 내용이나 계정별 사용 내역은 공개하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 해시태그 포함 비중(%) |
|---|---|
| 2016-10 | 10.25 |
| 2016-11 | 9.11 |
| 2016-12 | 11.37 |
| 2017-01 | 8.38 |
| 2017-02 | 7.97 |
| 2017-03 | 7.28 |
| 2017-04 | 7.28 |
| 2017-05 | 10.26 |
| 2017-06 | 7.3 |
| 2017-07 | 7.49 |
| 2017-08 | 8.35 |
| 2017-09 | 8.64 |
| 2017-10 | 8.39 |
| 2017-11 | 8.34 |
| 2017-12 | 7.13 |
| 2018-01 | 9.77 |
| 2018-02 | 11.35 |
| 2018-03 | 8.49 |
| 2018-04 | 8.44 |
| 2018-05 | 9.62 |
| 2018-06 | 7.61 |
| 2018-07 | 8.45 |
| 2018-08 | 9.34 |
| 2018-09 | 8.6 |
| 2018-10 | 8.76 |
| 2018-11 | 9.15 |
| 2018-12 | 10.03 |
| 2019-01 | 9.49 |
| 2019-02 | 10.25 |
| 2019-03 | 10.31 |
| 2019-04 | 10.66 |
| 2019-05 | 9.24 |
| 2019-06 | 9.51 |
| 2019-07 | 9.15 |
| 2019-08 | 8.06 |
| 2019-09 | 6.1 |
| 2019-10 | 6.72 |
| 2019-11 | 9.07 |
| 2019-12 | 9.21 |
| 2020-01 | 9.75 |
| 2020-02 | 8.98 |
| 2020-03 | 7.97 |
| 2020-04 | 7.55 |
| 2020-05 | 7.84 |
| 2020-06 | 8.77 |
| 2020-07 | 9.35 |
| 2020-08 | 8.86 |
| 2020-09 | 8.69 |
| 2020-10 | 10.75 |
| 2020-11 | 10.67 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 9.63 |
| 2022-08 | 10.43 |
| 2022-09 | 9.88 |
| 2022-10 | 12.4 |
| 2022-11 | 12.36 |
| 2022-12 | 11.3 |
| 2023-01 | 17.39 |
멘션 포함 게시물 비중
월별 패널 트윗 중 멘션 표시가 집계된 비율
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
언급된 계정과 관계망은 공개하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 멘션 포함 비중(%) |
|---|---|
| 2016-10 | 27.47 |
| 2016-11 | 30.25 |
| 2016-12 | 30.84 |
| 2017-01 | 33.27 |
| 2017-02 | 31.94 |
| 2017-03 | 28.22 |
| 2017-04 | 23.8 |
| 2017-05 | 24.59 |
| 2017-06 | 25.11 |
| 2017-07 | 25.62 |
| 2017-08 | 23.81 |
| 2017-09 | 22.99 |
| 2017-10 | 23.83 |
| 2017-11 | 21.82 |
| 2017-12 | 21.97 |
| 2018-01 | 22.83 |
| 2018-02 | 22.52 |
| 2018-03 | 19.15 |
| 2018-04 | 20.06 |
| 2018-05 | 22.55 |
| 2018-06 | 20.96 |
| 2018-07 | 21.57 |
| 2018-08 | 21.77 |
| 2018-09 | 22.48 |
| 2018-10 | 23.05 |
| 2018-11 | 22.14 |
| 2018-12 | 23.84 |
| 2019-01 | 23.88 |
| 2019-02 | 25.9 |
| 2019-03 | 24.87 |
| 2019-04 | 25.11 |
| 2019-05 | 24.87 |
| 2019-06 | 25.75 |
| 2019-07 | 23.35 |
| 2019-08 | 19.77 |
| 2019-09 | 15.46 |
| 2019-10 | 17.38 |
| 2019-11 | 21.91 |
| 2019-12 | 21.71 |
| 2020-01 | 21.92 |
| 2020-02 | 20.21 |
| 2020-03 | 17.64 |
| 2020-04 | 17.92 |
| 2020-05 | 20.73 |
| 2020-06 | 23.13 |
| 2020-07 | 23.6 |
| 2020-08 | 21.02 |
| 2020-09 | 20.62 |
| 2020-10 | 25.28 |
| 2020-11 | 29.74 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 26.89 |
| 2022-08 | 26.64 |
| 2022-09 | 24.84 |
| 2022-10 | 26.06 |
| 2022-11 | 27.15 |
| 2022-12 | 29.16 |
| 2023-01 | 39.61 |
미디어 포함 게시물 비중
월별 패널 트윗 중 미디어 표시가 집계된 비율
출처 tka_monitorTweets 개인정보 비포함 월 집계
이미지와 영상 자체는 보존 또는 재배포하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 미디어 포함 비중(%) |
|---|---|
| 2016-10 | 18.42 |
| 2016-11 | 19.99 |
| 2016-12 | 23.37 |
| 2017-01 | 21.45 |
| 2017-02 | 21.55 |
| 2017-03 | 20.88 |
| 2017-04 | 19.71 |
| 2017-05 | 19.51 |
| 2017-06 | 19.15 |
| 2017-07 | 19.11 |
| 2017-08 | 19.5 |
| 2017-09 | 18.95 |
| 2017-10 | 19.6 |
| 2017-11 | 18.43 |
| 2017-12 | 17.88 |
| 2018-01 | 17.4 |
| 2018-02 | 17.86 |
| 2018-03 | 16.75 |
| 2018-04 | 16.89 |
| 2018-05 | 16.65 |
| 2018-06 | 16.22 |
| 2018-07 | 17.82 |
| 2018-08 | 17.04 |
| 2018-09 | 17.21 |
| 2018-10 | 17.21 |
| 2018-11 | 16.43 |
| 2018-12 | 16.39 |
| 2019-01 | 17.53 |
| 2019-02 | 18.86 |
| 2019-03 | 17.29 |
| 2019-04 | 17.31 |
| 2019-05 | 17.08 |
| 2019-06 | 17.86 |
| 2019-07 | 16.1 |
| 2019-08 | 14.23 |
| 2019-09 | 11.74 |
| 2019-10 | 12.81 |
| 2019-11 | 15.61 |
| 2019-12 | 16.98 |
| 2020-01 | 16.46 |
| 2020-02 | 15.47 |
| 2020-03 | 13.93 |
| 2020-04 | 16.49 |
| 2020-05 | 16.19 |
| 2020-06 | 17.04 |
| 2020-07 | 17.67 |
| 2020-08 | 16.75 |
| 2020-09 | 16.52 |
| 2020-10 | 17.92 |
| 2020-11 | 17.65 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 23.43 |
| 2022-08 | 23.61 |
| 2022-09 | 24.42 |
| 2022-10 | 24.62 |
| 2022-11 | 25.63 |
| 2022-12 | 24.8 |
| 2023-01 | 22.71 |
별도 관측선
위치 정보가 포함된 스트림
선택 계정 패널과 모집단이 다른 자료입니다. 한 그래프로 합치지 않고 보조 관측선으로만 제공합니다.
위치 포함 스트림의 관측 분당 활동
위치 관련 필드가 있는 별도 스트림 · 관측 56개월
출처 activityMonitorTpm 개인정보 비포함 월 집계
패널 활동과 모집단 및 수집 방식이 다릅니다. 개인 위치는 포함하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 관측 분당 활동 |
|---|---|
| 2016-10 | 19.8926 |
| 2016-11 | 17.8127 |
| 2016-12 | 21.5227 |
| 2017-01 | 27.2754 |
| 2017-02 | 23.6646 |
| 2017-03 | 21.4622 |
| 2017-04 | 26.3007 |
| 2017-05 | 28.045 |
| 2017-06 | 30.6111 |
| 2017-07 | 30.8415 |
| 2017-08 | 35.8325 |
| 2017-09 | 52.1103 |
| 2017-10 | 67.1963 |
| 2017-11 | 47.2629 |
| 2017-12 | 34.8682 |
| 2018-01 | 15.665 |
| 2018-02 | 21.5169 |
| 2018-03 | 40.3481 |
| 2018-04 | 22.4803 |
| 2018-05 | 37.7228 |
| 2018-06 | 31.968 |
| 2018-07 | 25.9248 |
| 2018-08 | 21.601 |
| 2018-09 | 23.3216 |
| 2018-10 | 28.0175 |
| 2018-11 | 26.7945 |
| 2018-12 | 15.3243 |
| 2019-01 | 20.1113 |
| 2019-02 | 22.8579 |
| 2019-03 | 25.295 |
| 2019-04 | 34.2093 |
| 2019-05 | 37.7081 |
| 2019-06 | 45.7824 |
| 2019-07 | 53.5236 |
| 2019-08 | 64.3683 |
| 2019-09 | 68.1656 |
| 2019-10 | 16.9771 |
| 2019-11 | 30.9837 |
| 2019-12 | 44.2755 |
| 2020-01 | 53.6829 |
| 2020-02 | 59.7604 |
| 2020-03 | 61.3177 |
| 2020-04 | 65.164 |
| 2020-05 | 60.4146 |
| 2020-06 | 59.1356 |
| 2020-07 | 41.3547 |
| 2020-08 | 38.4445 |
| 2020-09 | 39.9569 |
| 2020-10 | 2.5291 |
| 2020-11 | 2.2096 |
| 2020-12 | 자료 없음 |
| 2021-01 | 자료 없음 |
| 2021-02 | 자료 없음 |
| 2021-03 | 자료 없음 |
| 2021-04 | 자료 없음 |
| 2021-05 | 자료 없음 |
| 2021-06 | 자료 없음 |
| 2021-07 | 자료 없음 |
| 2021-08 | 자료 없음 |
| 2021-09 | 자료 없음 |
| 2021-10 | 자료 없음 |
| 2021-11 | 자료 없음 |
| 2021-12 | 자료 없음 |
| 2022-01 | 자료 없음 |
| 2022-02 | 자료 없음 |
| 2022-03 | 자료 없음 |
| 2022-04 | 자료 없음 |
| 2022-05 | 자료 없음 |
| 2022-06 | 자료 없음 |
| 2022-07 | 7.3855 |
| 2022-08 | 11.6016 |
| 2022-09 | 13.6162 |
| 2022-10 | 18.1031 |
| 2022-11 | 20.7463 |
| 2022-12 | 20.7931 |