추정 지역 · 최소 20건
프로필에 남은 지역명의 변화
이 자료는 실제 거주지, GPS 위치나 트위터 이용자 분포가 아닙니다. 공개 프로필의 위치 문자열을 당시 규칙으로 분류한 집계입니다.
지역값의 올바른 해석
같은 계정이 여러 시점에 포함될 수 있고, 프로필 위치는 자유 입력이며 실제 위치와 다를 수 있습니다. 연도·지역 합계가 20건 미만인 셀은 공개하지 않습니다.
같은 계정이 여러 시점에 포함될 수 있고, 프로필 위치는 자유 입력이며 실제 위치와 다를 수 있습니다. 연도·지역 합계가 20건 미만인 셀은 공개하지 않습니다.
연도별 상위 추정 지역 활동
전체 기간 집계 상위 15개 지역 · 2016–2023 · 2023년은 부분 기간
출처 tka_monitorCity 개인정보 비포함 연도 집계
색은 공개 기준을 통과한 집계 건수입니다. 연도별 관측 기간과 패널 구성이 달라 절대 규모 비교에 주의해야 합니다.
차트 데이터 표로 보기
| 연도 | 추정 지역 | 집계 건수 |
|---|---|---|
| 2016 | 고양 | 184016 |
| 2016 | 광주 | 385488 |
| 2016 | 구리 | 97516 |
| 2016 | 나주 | 13106 |
| 2016 | 대구 | 733478 |
| 2016 | 대전 | 412034 |
| 2016 | 부산 | 1296326 |
| 2016 | 부천 | 179104 |
| 2016 | 서울 | 9603620 |
| 2016 | 성남 | 290886 |
| 2016 | 수원 | 393195 |
| 2016 | 아산 | 94376 |
| 2016 | 용인 | 152079 |
| 2016 | 울산 | 214813 |
| 2016 | 인천 | 644547 |
| 2017 | 고양 | 718979 |
| 2017 | 광주 | 852195 |
| 2017 | 구리 | 442937 |
| 2017 | 나주 | 1343985 |
| 2017 | 대구 | 2000641 |
| 2017 | 대전 | 1154992 |
| 2017 | 부산 | 3596113 |
| 2017 | 부천 | 504625 |
| 2017 | 서울 | 25005866 |
| 2017 | 성남 | 618447 |
| 2017 | 수원 | 957655 |
| 2017 | 아산 | 935372 |
| 2017 | 용인 | 414872 |
| 2017 | 울산 | 591127 |
| 2017 | 인천 | 2051458 |
| 2018 | 고양 | 494524 |
| 2018 | 광주 | 625846 |
| 2018 | 구리 | 367727 |
| 2018 | 나주 | 2411154 |
| 2018 | 대구 | 1375666 |
| 2018 | 대전 | 808831 |
| 2018 | 부산 | 2675706 |
| 2018 | 부천 | 390740 |
| 2018 | 서울 | 19123299 |
| 2018 | 성남 | 438639 |
| 2018 | 수원 | 714302 |
| 2018 | 아산 | 664085 |
| 2018 | 용인 | 387347 |
| 2018 | 울산 | 519446 |
| 2018 | 인천 | 1527994 |
| 2019 | 고양 | 517928 |
| 2019 | 광주 | 587338 |
| 2019 | 구리 | 417747 |
| 2019 | 나주 | 2876358 |
| 2019 | 대구 | 1271384 |
| 2019 | 대전 | 933161 |
| 2019 | 부산 | 2535355 |
| 2019 | 부천 | 335083 |
| 2019 | 서울 | 16702549 |
| 2019 | 성남 | 444019 |
| 2019 | 수원 | 729776 |
| 2019 | 아산 | 500283 |
| 2019 | 용인 | 426662 |
| 2019 | 울산 | 526623 |
| 2019 | 인천 | 1113341 |
| 2020 | 고양 | 444671 |
| 2020 | 광주 | 333351 |
| 2020 | 구리 | 619545 |
| 2020 | 나주 | 2998000 |
| 2020 | 대구 | 898594 |
| 2020 | 대전 | 745957 |
| 2020 | 부산 | 2105836 |
| 2020 | 부천 | 207894 |
| 2020 | 서울 | 12769334 |
| 2020 | 성남 | 215476 |
| 2020 | 수원 | 455548 |
| 2020 | 아산 | 451514 |
| 2020 | 용인 | 286379 |
| 2020 | 울산 | 263158 |
| 2020 | 인천 | 873236 |
| 2022 | 고양 | 110520 |
| 2022 | 광주 | 123076 |
| 2022 | 구리 | 419626 |
| 2022 | 나주 | 1330727 |
| 2022 | 대구 | 350206 |
| 2022 | 대전 | 235909 |
| 2022 | 부산 | 817149 |
| 2022 | 부천 | 89582 |
| 2022 | 서울 | 5202297 |
| 2022 | 성남 | 53943 |
| 2022 | 수원 | 122366 |
| 2022 | 아산 | 131580 |
| 2022 | 용인 | 87684 |
| 2022 | 울산 | 120568 |
| 2022 | 인천 | 341164 |
| 2023 | 구리 | 24 |
| 2023 | 나주 | 74 |
| 2023 | 서울 | 54 |
2022년 추정 지역 활동 순위
마지막 완전 연도의 공개 셀 중 상위 12개 지역
출처 tka_monitorCity 개인정보 비포함 연도 집계
지역별 트위터 이용자 수나 인구 대비 이용률 순위가 아닙니다.
차트 데이터 표로 보기
| 추정 지역 | 집계 건수 |
|---|---|
| 서울 | 5202297 |
| 나주 | 1330727 |
| 부산 | 817149 |
| 구리 | 419626 |
| 대구 | 350206 |
| 인천 | 341164 |
| 대전 | 235909 |
| 아산 | 131580 |
| 광주 | 123076 |
| 수원 | 122366 |
| 울산 | 120568 |
| 고양 | 110520 |
2023년 자료
2023년 행은 불완전한 부분 기간입니다. 완전한 연간 순위로 사용하지 않으며 시각화와 공개 파일의 period_status에 partial로 표시합니다.
공개하지 않는 연결
어떤 계정이 어느 지역으로 분류됐는지, 계정별 활동 시각과 프로필 원문은 공개하지 않습니다.